Internet bij Tuxis
Het netwerk van Tuxis (AS197731) heeft vijf externe verbindingen in drie datacenters. Via de AMS-IX, i4Networks, SpeedIX,Frys-IX en Atom86 zijn we voorzien van hoogwaardige transit en peering naar de rest van het internet zodat er geen problemen voor het netwerk van Tuxis ontstaan als een van die leveranciers problemen heeft.
Op alle locaties bieden we 1 Gbit/s en 10 Gbit/s netwerkpoorten aan en we kunnen privé netwerken opzetten over de locaties.
Met een extra DDOS-bescherming kunnen we verzorgen dat uw diensten bereikbaar blijven wanneer deze aangevallen wordt.
Betrouwbaar
Onafhankelijk
Passende
dienstverlening
Korte
contracten
Aan u de keuze
Dataverkeer is af te nemen in Gbytes en Mbits/s 95 percentile. Het totale verkeer dat u als klant gebruikt wordt bij elkaar opgeteld (pooled traffic). U krijgt daardoor sneller een hogere staffelkorting. Uitgebreide doorzoekbare statistieken en logs geven u inzage in het verkeer.
Ons hele netwerk is geschikt voor IPv4 en IPv6 verkeer. Gebruikt u alleen IPv4 dan is dat geen probleem. Wilt u IPv6 gaan gebruiken? Wij helpen u daarbij.
Commitment* | Per maand | Overschrijding |
100GB | € 7,50 | € 0,0750 / GB |
200GB | € 14,50 | € 0,0725 / GB |
300GB | € 21,25 | € 0,0708 / GB |
500GB | € 24,75 | € 0,0495 / GB |
750GB | € 28,75 | € 0,0383 / GB |
1000GB | € 32,50 | € 0,0325 / GB |
1500GB | € 45,00 | € 0,0300 / GB |
2000GB | € 58,00 | € 0,0290 / GB |
2500GB | € 68,75 | € 0,0275 / GB |
2500GB+ | Bekijk alle tarieven |
Commitment* | Per GB buiten commitment |
Vast bedrag per maand |
100 GB | 0,07500 | € 7,50 |
200 GB | 0,07250 | € 14,50 |
300 GB | 0,07083 | € 21,25 |
500 GB | 0,04950 | € 24,75 |
750 GB | 0,03833 | € 28,75 |
1.00 TB | 0,03250 | € 32,50 |
1,50 TB | 0,03000 | € 45,00 |
2,00 TB | 0,02900 | € 58,00 |
2,50 TB | 0,02750 | € 68,75 |
3,00 TB | 0,02650 | € 79,50 |
3,50 TB | 0,02550 | € 89,25 |
4,00 TB | 0,02420 | € 96,80 |
4,50 TB | 0,02380 | € 107,10 |
5,00 TB | 0,02250 | € 112,50 |
6,00 TB | 0,02140 | € 128,40 |
7,00 TB | 0,02080 | € 145,60 |
8,00 TB | 0,02040 | € 163,20 |
9,00 TB | 0,02010 | € 180,90 |
10,00 TB | 0,01990 | € 199,00 |
15,00 TB | 0,01900 | € 285,00 |
20,00 TB | 0,01810 | € 362,00 |
25,00 TB | 0,01750 | € 437,50 |
30,00 TB | 0,01700 | € 510,00 |
40,00 TB | 0,01660 | € 664,00 |
50,00 TB | 0,01640 | € 820,00 |
60,00 TB | 0,01630 | € 978,00 |
70,00 TB | 0,01623 | € 1.136,10 |
80,00 TB | 0,01618 | € 1.294,40 |
90,00 TB | 0,01615 | € 1.453,50 |
100,00 TB | 0,01613 | € 1.613,00 |
Commitment | Per maand | Overschrijding |
1 t/m 5 Mbit | € 13,75 / mbit | € 17,50 / mbit |
6 t/m 10 Mbit | € 12,- / mbit | € 13.75 / mbit |
11 t/m 15 Mbit | € 11,- / mbit | € 12,- / mbit |
16 t/m 25 Mbit | € 10,25 / mbit | € 11,- / mbit |
30 Mbit | € 9,75 / mbit | € 10,25 / mbit |
40 Mbit | € 8,25 / mbit | € 9,75 / mbit |
50 Mbit | € 7,- / mbit | € 8,25 / mbit |
Meer | op aanvraag |
*)Commitment betekent dat u vooraf aangeeft wat u gaat gebruiken. Voorbeeld bij optie 1: U gaat een commitment aan van 1000GB per maand. Blijft u daaronder, dan betaalt u € 32,50. Overschrijdt u de 1000GB, dan betaalt u 3,25 cent voor iedere Gbyte meer dan de committed 1000GB (1/1000e van € 32,50). Zo houdt u volledige controle.